| Такси и комисиони по операции с ценни книжа на Deutsche Börse през платформата EFOCS | ||
|---|---|---|
Сделки с акции, права, борсово търгувани фондове (ETFs) и други финансови инструменти | ||
| Deutsche Börse XETRA® Deutsche Börse Frankfurt | 0.05% с всички включени разходи 0.10% с всички включени разходи | Минимум € 4 на изпълнена поръчка Минимум € 6 на изпълнена поръчка |
Сделки с облигации | ||
| Deutsche Börse Frankfurt | 0.10% с всички включени разходи | Минимум € 4 на изпълнена поръчка |
Такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства | НЯМА | |
Повече информация относно таксите и комисионите на ЕвроФинанс по сделки
с ценни книжа през платформата EFOCS вижте Тарифата за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.